Guide des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres. Pour bien choisir votre taille, mesurez-vous au plus près du corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Femme
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79–82 | 60–63 | 86–89 |
| S | 83–87 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 69–73 | 95–99 |
| L | 93–98 | 74–79 | 100–105 |
| XL | 99–104 | 80–85 | 106–111 |
Les tailles combinées (XS/S et M/L) couvrent deux tailles grâce à une coupe ample. Les pièces en taille unique offrent une coupe ample pensée pour s'adapter du XS au L.
Enfant
| Âge | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 1 an | 74–80 | 50–52 |
| 2 ans | 86–92 | 53–55 |
| 4 ans | 98–104 | 56–58 |
| 6 ans | 110–116 | 59–61 |
| 8 ans | 122–128 | 64–67 |
| 10 ans | 134–140 | 69–72 |
Comment se mesurer
- Tour de poitrine : à l'endroit le plus fort de la poitrine.
- Tour de taille : au creux de la taille, au plus fin.
- Tour de hanches : à l'endroit le plus fort des hanches.
Une question sur votre taille ? Écrivez-nous à info@zalantro.com.




